Le dimanche 22 octobre dernier les militants d’Antony à vélo, soutenus par le triporteur de M.D.B., interrogeaient les antoniens venus faire leurs courses au marché d’Antony.
Plus de cent personnes ont volontiers répondu au questionnaire qui leur était proposé. Vous trouverez ci-dessous les résultats de cette enquête.
Ces résultats montrent combien nos concitoyens sont favorables au vélo mais ils montrent aussi qu’ils souhaitent pouvoir circuler à vélo sans risques d’accidents. Ils attendent donc des aménagements sûrs et efficace de la part de la Mairie et des autres collectivités concernées.
Enquête d’opinion proposée par Antony à vélo (questionnaires présentés sur le marché d’Antony le 22-10-2006)
108 questionnaires ont été dépouillés dont 71 provenant de parents soit 69%
1 – Avez-vous un vélo ? | OUI | 105 | 97% | NON | 3 | 3% |
1.1 – Je m’en sers pour faire mes courses en ville | OUI | 78 | 74% | NON | 27 | 26% |
1.2 – Je m’en sers pour me rendre à mon travail | OUI | 32 | 30% | NON | 73 | 70% |
1.2 – Je m’en sers pour me rendre au RER, métro ou bus | OUI | 31 | 30% | NON | 74 | 70% |
1.3 – Je ne m’en sers que pour mes loisirs | OUI | 94 | 90% | NON | 11 | 10% |
1.4 – Je ne m’en sers que très rarement ou pas du tout | OUI | 8 | 8% | NON | 97 | 92% |
2 – Quelles sont les raisons qui vous motivent à utiliser un vélo pour vos courses ou trajets professionnels | ||||||
2.1 – Je dispose d’un local pour garer mon vélo | OUI | 90 | 87% | NON | 13 | 13% |
2.2 – Je gagne du temps par rapport aux autres modes de transport (voiture, bus…) | OUI | 81 | 79% | NON | 22 | 21% |
2.3 – Je peux emprunter des voies sécurisées (piste cyclable, zones 30) | OUI | 40 | 39% | NON | 63 | 61% |
2.4 – Je pense que faire du vélo est bon pour ma santé | OUI | 101 | 98% | NON | 2 | 2% |
2.5 – Le vélo me permet de faire des économies (voiture, essence, bus, RER…) | OUI | 86 | 83% | NON | 17 | 17% |
3 – Pourquoi n’avez vous pas de vélo ou ne l’utilisez vous pas pour vos courses ou trajets professionnels ? | ||||||
3.1 – J’ai des difficultés pour garer un vélo chez moi ou sur mon lieu de travail | OUI | 18 | 29% | NON | 45 | 71% |
3.2 – Je crains que l’on me vole mon vélo si je le laisse sur la voie publique | OUI | 48 | 76% | NON | 15 | 24% |
3.3 – Je crains les voitures et pense qu’ il y a du danger pour un cycliste | OUI | 63 | 100% | NON | ||
3.4 – Je trouve que faire du vélo est trop fatiguant | OUI | 2 | 3% | NON | 61 | 97% |
3.5 – Je ne pense pas avoir besoin d’un vélo dans mes déplacements | OUI | 6 | 10% | NON | 56 | 90% |
4 – Avez-vous des enfants ou petits enfants scolarisés ? | ||
en primaire : | 42 | 41% |
au collège : | 31 | 30% |
au lycée : | 30 | 29% |
4.1 – Au moins l’un d’entre eux se rend à l’école en vélo | OUI | 17 | 24% | NON | 54 | 76% |
4.2 – Je pense que pour un vélo les trajets scolaires de mes enfants ne sont pas assez sécurisés | OUI | 71 | 100% | NON | ||
4.3 – Je pense que les enfants ne sont pas assez incités à se rendre en vélo à l’école | OUI | 63 | 89% | NON | 8 | 11% |
4.4 – Je pense qu’aller à l’école à vélo est profitable pour les jeunes (santé, prise de conscience) | OUI | 65 | 92% | NON | 6 | 8% |
4.5 – J’emmène au moins l’un de mes enfants en voiture à l’école | OUI | 26 | 37% | NON | 45 | 63% |
5 – Donner un ordre de priorité aux mesures que la municipalité pourrait engager pour améliorer la circulation et l’état de l’air dans notre ville (cocher la case de l’ordre de priorité choisi). | prioritaire | utile | secondaire | |||
5.1 – Développer les pistes cyclables et sécuriser les voies partagées (auto-vélo) | 100 | 93% | 7 | 6% | 1 | 1% |
5.2 – Aménager des parkings à vélo sécurisés près des lieux publics (gares, marché) | 76 | 70% | 31 | 29% | 1 | 1% |
5.3 – Engager des campagnes d’information en direction des écoles et parents d’élèves | 46 | 43% | 51 | 47% | 10 | 9% |
5.4 – Développer le réseau des transports en commun (réseau RATP et bus Paladin) | 38 | 35% | 50 | 46% | 20 | 19% |
5.5 – Subventionner les transports publics pour diminuer le prix du ticket | 39 | 36% | 46 | 43% | 23 | 21% |
5.6 – Limiter la vitesse des voitures et leur accès dans le centre ville (sauf exception) | 67 | 62% | 33 | 31% | 8 | 7% |
5.7 – Construire des parkings à voitures en centre ville et près des stations de RER | 28 | 26% | 37 | 34% | 43 | 40% |
Analyse et commentaires :