A partir d’une grille d’évaluation basée sur 4 critères d’appréciation notés chacuns de 0 à 5 (Grille d’évaluation), l’Antenne MDB a pu établir un classement provisoire des villes de la Vallée de Montmorency concernant leur aptitude à accueillir les cyclistes urbains.
Voici donc les résultats de cette première évaluation (toujours incomplète) :
A : Réseau + B : Stationnement + C : Promotion + D : Environnement = Note / 20 points
Evaluation partielle effectuée par l’Antenne MDB au cours de l’année :
Ville | A | B | C | D | Note |
Eaubonne | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
Ermont | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Enghien | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Sannois | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Saint Gratien | 2 | 1 | 0? | 3? | 6? A voir |
Montmagny | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Groslay | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Montmorency | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Soisy s/s Montmorency | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Deuil-La Barre | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Margency | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Saint Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Leu | ? | ? | ? | ? | ? A voir |
Andilly | ? | ? | ? | ? | ? A voir |
Nous compléterons cette évaluation au fur et à mesure de nos visites sur place.
Nous souhaiterions également élargir cette étude à d’autres communes si des volontaires veulent bien nous aider.