| Alfortville | 9h30 | Écluse quai Blanqui |
| Antony | 11h00 | Sous-préfecture ; départ du parcours terminal sud |
| Arcueil | 11h10 | Hôtel de ville |
| Argenteuil | 9h30 | gymnase des Châtaigniers |
| Argenteuil | 10h30 | berges de Seine |
| Asnières | 11h10 | Hôtel de ville |
| Bagnolet | 10h30 | Hôtel de ville |
| Bessancourt | 8h15 | Mairie |
| Breuillet | 7h30 | Hôtel de ville |
| Brétigny | 8h30 | bassin du Carrouges, au niveau du passage sous l’A104 |
| Bobigny | 11h00 | Parc de la Bergère (côté canal) |
| Boussy-St-Antoine | 9h00 | parking de l’AREPA, cours Neuenhaus |
| Brunoy | 9h15 | à la Grange de l’Île |
| Buc | 9h45 | place de la République – Centre Culturel des Arcades |
| Bussy-St-Georges | 8h00 | gare RER |
| Cachan | 11h00 | Hôtel de ville : Point de regroupement agglo Val de Bièvre ; départ effectif à 11h30 |
| Cergy | 8h30 | Préfecture (RER) – Statue de la cycliste |
| Champigny | 9h45 | quai du Viaduc |
| Charenton-le-Pont | 11h00 | croisement avenues de Gravelle et du Maréchal de Lattre-de-Tassigny |
| Chatou | 9h45 | sous le pont routier de Chatou, en bord de Seine |
| Chevilly-Larue | 10h45 | Centre Culturel André Malraux |
| Chilly-Mazarin | 9h30 | Hôtel de ville ?? |
| Choisy-le-Roi | 10h50 | gare RER |
| Clamart | 10h30 | Hôtel de ville, place Maurice Gunsbourg |
| Clichy | 10h30 | Hôtel de ville |
| Colombes | 11h15 | Hôtel de ville |
| Compans | 8h45 | Hôtel de ville |
| Corbeil-Essonnes | 8h25 | devant la Mairie, place Galignani |
| Courbevoie | 11h30 | Stade J-P. Rives ; départ du parcours terminal nord-ouest |
| Créteil | 10h15 | place de l’Église |
| Deuil-la-Barre | 10h15 | place de la Barre |
| Draveil | 09h30 | Port aux Cerises |
| Eaubonne | 9h30 | Hôtel de ville, rue d’Enghien |
| Enghien-les-Bains | 10h05 | place du Maréchal Foch |
| Épinay-sur-Orge | 9h20 | gare RER |
| Épinay-sur-Orge | 9h20 | plaine de Villemoisson, (jonction des cortèges) |
| Épinay-sur-Seine | 10h30 | Gare SNCF Épinay-Villetaneuse |
| Étiolles | 08h15 | Hôtel de ville |
| Évry-Village | 8h45 | gare RER |
| Fontenay-sous-Bois | 10h45 | gare RER |
| Gennevilliers | 10h40 | Hôtel de ville |
| Gentilly | 11h00 | Hôtel de ville |
| Gournay-sur-Marne | 8h55 | passerelle vers la base nautique |
| Gressy | 9h15 | Hôtel de ville |
| l’Haÿ-les-Roses | 11h00 | Hôtel de ville |
| Houilles | 10h30 | Hôtel de ville |
| Joinville-le-Pont | 10h20 | place de Verdun |
| Juvisy | 9h15 | gare RER, côté Seine |
| Le Kremlin-Bicêtre | 10h45 | Place Jean Jaurès |
| Lésigny | 9h00 | Hôtel de ville |
| Longjumeau | 9h15 | stade Langrenay, 25 rue Léontine Sohier |
| Longjumeau | 9h45 | Hôtel de ville |
| Maisons-Alfort | 10h15 | gare RER Maisons-Alfort-Alfortville |
| Malakoff | 10h00 | métro Malakoff-Plateau de Vanves |
| Marnes-la-Coquette | 10h05 | Hôtel de ville |
| Massy | 10h45 | gare RER-C Massy-Palaiseau, place Pierre Semard |
| Maurepas | 8h15 | place de l’Hôtel de ville |
| Mennecy | 8h00 | gare RER |
| Montreuil-sous-Bois | 11h00 | Hôtel de ville |
| Morsang-sur-Orge | 9h10 | Château de Morsang |
| Neuilly-sur-Seine | 11h15 | Hôtel de ville |
| Noisiel | 8h30 | gare RER |
| Noisy-le-Grand | 9h15 | bord de Marne |
| Palaiseau | 10h30 | Stade de rugby et tennis ; rue Cyprien Muret |
| Pantin | 11h15 | gare RER E |
| Paris | 9h30 | Église St-Laurent |
| Paris | 8h30 | Hôtel de ville, parvis de l’Hôtel de ville ; départ pour Versailles |
| Paris | 9h15 | Hôtel de ville, parvis de l’Hôtel de ville ; départ pour St-Ouen |
| Paris | 10h30 | Hôtel de ville, parvis de l’Hôtel de ville ; départ pour Arcueil |
| Paris | 9h45 | Mairie du 18ème |
| Paris | 9h15 | Mairie du 15ème |
| Paris | 12h00 | place de la Bataille de Stalingrad ; départ du parcours terminal nord |
| Paris | 12h30 | Louvre-Rivoli rassemblement des cortèges rue de l’Amiral de Coligny (en face du palais du Louvre, de la mairie du 1er arrt. et de l’Église St-Germain-l’Auxerrois); départ de la grande parade vers l’esplanade des Invalides |
| le Perreux-sur-Marne | 10h00 | place du Général Leclerc |
| le Plessis-Robinson | 9h50 | Cœur de ville |
| Poissy | 9h00 | Hôtel de ville, place de la République |
| Ris-Orangis | 8h30 | gare RER Ris-Bois-de-l’Épine |
| Rungis | 10h00 | place du Général de Gaulle |
| St-Cloud | 9h45 | entrée du parc, allée des Lilas |
| St-Denis | 10h55 | gare SNCF |
| Ste-Geneviève-des-Bois | 9h00 | gare RER |
| St-Germain-en-Laye | 9h15 | gare RER |
| St-Germain-lès-Arpajon | 8h00 | Hôtel de ville |
| St-Leu-la-Forêt | 9h00 | place de la Forge |
| St-Maur | 10h00 | place d’Adamville |
| St-Ouen | 10h00 | Hôtel de ville |
| St-Quentin-en-Yvelines | 9h30 | gare RER |
| St-Prix | 9h15 | Hôtel de ville, rue d’Ermont |
| St-Rémy-les-Chevreuse | 8h30 | gare RER |
| Sannois | 9h15 | Hôtel de ville |
| Sartrouville | 10h00 | gare RER |
| Savigny-sur-Orge | 9h00 | face au magasin Cycle Louvet ; 80 bd Aristide Briand |
| Senlis | 6h00 | place de la Gare |
| Sevran | 10h30 | gare RER côté canal |
| Soisy-sous-Montmorency | 9h45 | Hôtel de ville ; avenue du Général de Gaulle |
| Sucy-en-Brie | 9h00 | château de Sucy |
| Taverny | 8h35 | Mairie |
| Thieux | 8h30 | Mairie |
| Vanves | 10h00 | métro Malakoff-Plateau de Vanves |
| Versailles | 10h30 | Hôtel de ville ; départ du parcours terminal ouest |
| Ver-sur-Launette | 7h00 | Mairie |
| Villebon-sur-Yvette | 10h00 | Hôtel de ville |
| Villejuif | 10h45 | Place de la mairie |
| Villeneuve-la-Garenne | 10h15 | Hôtel de ville |
| Villeneuve-le-Roi | 10h20 | quai Marcel Cachin |
| Villeparisis | 9h45 | gare RER côté canal |
| Villiers-sur-Orge | 8h30 | place de la Libération |
| Vincennes | 11h30 | esplanade du château ; départ du parcours terminal est |
| Vitry-sur-Seine | 11h10 | Écluse du Port à l’Anglais |
| Wissous | 10h15 | Hôtel de ville |
| Yerres | 9h30 | C.E.C |

Avec ce sac, faire ses courses à vélo devient un jeu d’enfant !
Un sac de courses adapté à votre véhicule quotidien ; aux couleurs de l’association : commandez votre Bikezac dès maintenant !
