MDB Massy soutient 2 idées soumises au vote des habitants de la ville de Massy (et des environs) dans le cadre du budget participatif 2022
95 – Remorque à assistance électrique, pour vélo, et à usage associatif
Cas d’usage hebdomadaire : collecte alimentaire pour Le Petit Kiosque (à Wissous, Marcoussis, Palaiseau, Villiers-le-Bacle). Massy Manger Bio : distribution des paniers de légume (et autres produits) aux adhérents ayant des difficultés à se déplacer. D’autres associations pourraient s’en servir pour différentes collectes (vêtements…). Mieux se Déplacer à Bicyclette l’utiliserais pour des animations ponctuelles autour de la mobilité à vélo.
117 – Box de stationnement vélos individuels fermés
Le vol est un des principaux freins à l’usage du vélo, surtout depuis la montée en usage des VAE vélos électriques qui coutent cher et qu’on ne veut vraiment pas se faire voler. De même pour les vélos-cargo de plus en plus courants dont l’usage permet carrément de remplacer une voiture. Nous proposons un modèle de box simple d’emploi, sans abonnement, dans lequel on met un vélo et qui se ferme avec le cadenas du cycliste, comme on en voit déjà dans beaucoup de gares.
index | carte | type_osm | supports fr / en | capacité | couvert | accès | caméra | nom | opérateur | notes | photo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | carte | node | stands | 6 | Mairie de Massy | 5 arceaux mal placés soit 6 places | ||||||
2 | carte | node | stands | 6 | Mairie de Massy | 5 arceaux mal placés soit 6 places | ||||||
3 | carte | node | stands | 16 | capacité = 8 x 2 x 2 /2 16 places supprimées en 2016 | |||||||
4 | carte | node | stands | 16 | ||||||||
5 | carte | node | stands | 16 | ||||||||
6 | carte | node | stands | 4 | Attach’ vélos | mairie | photo | |||||
7 | carte | node | stands | 10 | Mairie de Massy | |||||||
8 | carte | node | stands | 6 | Accroch’ vélo | Mairie de Massy | ||||||
9 | carte | node | stands | 14 | Accroch’ vélo | |||||||
10 | carte | node | stands | 8 | Accroch’ vélo | |||||||
11 | carte | node | stands | 24 | ||||||||
12 | carte | node | stands | 20 | ||||||||
13 | carte | node | stands | 14 | ||||||||
14 | carte | node | stands | 10 | ||||||||
15 | carte | node | stands | 32 | capacité = 16 fois 2 | |||||||
16 | carte | node | stands | 14 | ||||||||
17 | carte | node | stands | 4 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
18 | carte | node | stands | 2 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
19 | carte | node | stands | 4 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
20 | carte | node | stands | 6 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
21 | carte | node | stands | 4 | Accroch’ Vélo | Mairie | photo | |||||
22 | carte | node | stands | 6 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
23 | carte | node | stands | 6 | Accroch’ Vélo | Mairie | photo | |||||
24 | carte | node | stands | 2 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
25 | carte | node | stands | 2 | Accroch’ Vélo | Mairie | photo | |||||
26 | carte | node | stands | 6 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
27 | carte | node | stands | 2 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
28 | carte | node | stands | 24 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
29 | carte | node | stands | 4 | Accroch’ Vélo | Mairie | 4 U renversés mal positionnés donc on ne peut mettre que 4 vélos | |||||
30 | carte | node | stands | 14 | P vélo selon la mairie | photo | ||||||
31 | carte | node | stands | 8 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
32 | carte | node | stands | 10 | Accroch’ Vélo | Mairie | photo | |||||
33 | carte | node | stands | 12 | yes | RATP | ||||||
34 | carte | node | stands | 6 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
35 | carte | node | stands | 8 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
36 | carte | node | stands | 2 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
37 | carte | node | stands | 4 | destination | Accroch’ Vélo | Mairie | |||||
38 | carte | node | stands | 12 | Accroch’ vélo | Mairie | photo | |||||
39 | carte | node | stands | 12 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
40 | carte | node | stands | 16 | Accroch’ Vélo | Mairie | photo | |||||
41 | carte | node | stands | 16 | ||||||||
42 | carte | node | stands | 10 | ||||||||
43 | carte | node | stands | 10 | photo | |||||||
44 | carte | node | stands | 6 | Accroch’ Vélo | Mairie de Massy | photo | |||||
45 | carte | node | stands | 2 | Accroch’ Vélo | Mairie de Massy | ||||||
46 | carte | node | stands | 4 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
47 | carte | node | stands | 4 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
48 | carte | node | stands | 4 | Attach’ vélo | Mairie de Massy | ||||||
49 | carte | node | stands | 8 | Accroch’ Vélo | Mairie | photo | |||||
50 | carte | node | stands | 8 | capacité = 4 x 2 | photo | ||||||
51 | carte | node | Mairie | |||||||||
52 | carte | node | stands | 8 | no | capacité = 4 x 2 | photo | |||||
53 | carte | node | stands | 8 | no | photo | ||||||
54 | carte | node | stands | 8 | Accroch’ Vélo | Mairie | ||||||
55 | carte | node | stands | 14 | ||||||||
56 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
57 | carte | node | stands | 6 | ||||||||
58 | carte | node | stands | 8 | P vélo ou moto ? | photo | ||||||
59 | carte | node | wall_loops | 12 | yes | Cora | attaches pas terribles | |||||
60 | carte | node | wall_loops | 48 | yes | Cora | attaches pas terribles | |||||
61 | carte | node | wall_loops | 40 | yes | destination | Lycée | |||||
62 | carte | node | wall_loops | 40 | yes | destination | Collège | |||||
63 | carte | node | stands | 4 | photo | |||||||
64 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
65 | carte | node | stands | 4 | ||||||||
66 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
67 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
68 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
69 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
70 | carte | node | 6 | P 2 roues | ||||||||
71 | carte | node | wall_loops | 6 | private | |||||||
72 | carte | node | wall_loops | 12 | private | |||||||
73 | carte | node | wall_loops | 12 | yes | |||||||
74 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
75 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
76 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
77 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
78 | carte | node | stands | 28 | photo | |||||||
79 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
80 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
81 | carte | node | shed | 36 | yes | customers | surveillance | Véligo | STIF | nov. 2016 sous l’escalator à env. 4m de la cloture | ||
82 | carte | node | wall_loops | 15 | yes | |||||||
83 | carte | node | stands | 4 | ||||||||
84 | carte | node | stands | 12 | ||||||||
85 | carte | node | stands | 4 | ||||||||
86 | carte | node | stands | 6 | ||||||||
87 | carte | node | stands | 8 | photo | |||||||
88 | carte | node | stands | 12 | ||||||||
89 | carte | node | wall_loops | 6 | modèle étrange | |||||||
90 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
91 | carte | node | stands | 6 | ||||||||
92 | carte | node | stands | 10 | arceaux trop pres du mur | photo | ||||||
93 | carte | node | stands | 8 | photo | |||||||
94 | carte | node | stands | 6 | ||||||||
95 | carte | node | wall_loops | 6 | yes | modèle tord-roue a éviter | photo | |||||
96 | carte | node | stands | 4 | yes | trop près du mur | photo | |||||
97 | carte | node | stands | 14 | photo | |||||||
98 | carte | node | stands | 10 | photo | |||||||
99 | carte | node | stands | 2 | photo | |||||||
100 | carte | node | stands | 2 | photo | |||||||
101 | carte | node | stands | 10 | photo | |||||||
102 | carte | node | stands | 4 | photo | |||||||
103 | carte | node | stands | 8 | photo | |||||||
104 | carte | node | stands | 8 | photo | |||||||
105 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
106 | carte | node | wall_loops | 20 | private | |||||||
107 | carte | node | wall_loops | private | ||||||||
108 | carte | node | stands | 8 | photo | |||||||
109 | carte | node | stands | 4 | ||||||||
110 | carte | node | stands | 8 | photo | |||||||
111 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
112 | carte | node | stands | 4 | protection de bouche à incendie | photo | ||||||
113 | carte | node | stands | 3 | mobilier urbain plutot qu’attache vélo | photo | ||||||
114 | carte | node | stands | 4 | photo | |||||||
115 | carte | node | stands | 16 | Accroch’ Vélo | Mairie de Massy | photo | |||||
116 | carte | node | stands | 12 | Mairie de Massy | plutôt agencé pour les motos | photo | |||||
117 | carte | node | informal | Effia | ||||||||
118 | carte | node | stands | 4 | pour vélo ou moto ? | |||||||
119 | carte | node | stands | 4 | trop près du mur | |||||||
120 | carte | node | hooks | 50 | private | crochet au plafond | ||||||
121 | carte | node | stands | 44 | private | |||||||
122 | carte | node | stands | 8 | photo | |||||||
123 | carte | node | stands | 4 | ||||||||
124 | carte | node | stands | 11 | 10 arceaux pas assez espacés donc 11 places | photo | ||||||
125 | carte | node | stands | 4 | ||||||||
126 | carte | node | stands | 18 | photo | |||||||
127 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
128 | carte | node | stands | 12 | ||||||||
129 | carte | node | wall_loops | 5 | yes | customers | ||||||
130 | carte | node | wall_loops | 5 | yes | customers | ||||||
131 | carte | node | wall_loops | 20 | yes | private | ||||||
132 | carte | node | wall_loops | 20 | yes | private | ||||||
133 | carte | node | wall_loops | 4 | P velo ou moto ou trottinette | photo | ||||||
134 | carte | node | stands | 6 | ||||||||
135 | carte | node | stands | 12 | photo | |||||||
136 | carte | node | stands | 4 | moto ou vélo ? | photo | ||||||
137 | carte | node | unknown | 20 | private | crochets au plafond | ||||||
138 | carte | node | wall_loops | 20 | private | |||||||
139 | carte | node | stands | 6 | ||||||||
140 | carte | node | stands | 12 | espacement 1.35m pour velo et moto | |||||||
141 | carte | node | stands | 8 | ||||||||
142 | carte | node | stands | 6 | ||||||||
143 | carte | node | stands | 8 | photo | |||||||
144 | carte | way | wall_loops | 30 | yes | photo | ||||||
145 | carte | node | ||||||||||
146 | carte | node | ||||||||||
147 | carte | node | ||||||||||
148 | carte | node | ||||||||||
total | 1481 |
Mieux se déplacer à Bicyclette lance une grande enquête sur l’usage des consignes et abris Véligo. Les conclusions de cette enquête seront diffusées à IDF mobilités (ex-Stif) qui pilote le programme Véligo dans l’objectif d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers.
Vous êtes utilisateur de Véligo, répondez à notre enquête !